返回列表
高清規(guī)格書
通用行業(yè)型號:HSCFF-50-1
國際型號:50-047-11
產(chǎn)品類別
半柔型
介質(zhì)結(jié)構(gòu)
實芯
介質(zhì)材質(zhì)
PTFE
特性阻抗
50Ω
護套材質(zhì)
FEP
編織結(jié)構(gòu)
單層編織
編織材質(zhì)
鍍錫銅編織
規(guī)格
規(guī)格 | 材質(zhì) | 標稱厚度 | 直徑(mm) |
導(dǎo)體 | 鍍銀銅SC | ---- | 0.30±0.01 |
鍍銀銅包鋼SCCS | ---- | 0.30±0.01 | |
介質(zhì) | 聚四氟乙烯PTFE | ---- | 0.90±0.03 |
屏蔽層 | 鍍錫銅編織再浸錫TTCB | ---- | 1.22±0.10 |
護套 (電纜外徑OD) | 無N/A | ---- | 1.22± 0.10 |
聚全氟乙丙烯FEP | 0.16 | 1.62± 0.10 | |
低煙無鹵聚烯烴LSZH | 0.24 | 1.78± 0.10 |
電氣性能
頻率 | 回波損耗 | 頻率(MHz) | 駐波比 VSWR | |
790~2170 | ≥26 | 0~3000 | ≤1.10 | |
2300~2700 | ≥24 | 3000~6000 | ≤1.22 | |
3300~3400 | ≥22 | |||
5700-5900 | ≥20 |
回波損耗和駐波比
頻率 (MHz) | 最大衰減(dB/m) |
100 | 0.55 |
450 | 0.95 |
800 | 1.10 |
1000 | 1.23 |
1800 | 1.67 |
2000 | 1.76 |
2200 | 1.85 |
2400 | 1.94 |
3000 | 2.18 |
3800 | 2.46 |
6000 | 3.15 |
衰減常數(shù)(@20°C) dB/m
頻率 (MHz) | 最大衰減(dB/m) |
100 | 0.55 |
450 | 0.95 |
800 | 1.10 |
1000 | 1.23 |
1800 | 1.67 |
2000 | 1.76 |
2200 | 1.85 |
2400 | 1.94 |
3000 | 2.18 |
3800 | 2.46 |
6000 | 3.15 |
機械性能
單次最小彎曲半徑 | mm | 4 | |
多次最小彎曲半徑 | mm | 20 | |
鍍銀銅導(dǎo)體 | 抗張強度 | MPa | ≥196 |
斷裂伸長率 | % | ---- | |
鍍銀銅包鋼導(dǎo)體 | 抗張強度 | MPa | ≥758 |
斷裂伸長率 | % | ≥1 | |
FEP護套 | 抗張強度 | MPa | ≥ 19 |
斷裂伸長率 | % | ≥ 300 | |
LSZH護套 | 抗張強度 | MPa | ≥ 10 |
斷裂伸長率 | % | ≥ 125 | |
阻燃及環(huán)保
阻燃性能 | IEC60332-1-2 | 絕緣和護套 |
環(huán)保要求 | RoHS、REACH |
一頁了解豐泰優(yōu)勢
現(xiàn)貨儲量15萬卷
日產(chǎn)量200萬米
全球物流網(wǎng)絡(luò)
“三對一”服務(wù)模式
質(zhì)量穩(wěn)定性優(yōu)化
穩(wěn)健合作保障機制
107項UL認證產(chǎn)品
1000㎡實驗室
國際化研發(fā)團隊