返回列表
高清規(guī)格書
認證/執(zhí)行標準
汽車低壓電線
絕緣材質(zhì)
TPE
額定耐溫
125℃
額定耐壓
60V
絕緣厚度
0.25-0.65
電線結(jié)構(gòu)
單層絕緣
電線型號名稱規(guī)格 | QB汽車用薄壁絕緣低壓電線 | QCB汽車用超薄壁絕緣低壓電線 | |||||
標稱截面 mm2 | 支數(shù)/直徑 | 標稱絕緣厚度 | 最小絕緣厚度 | 電線完成外徑 | 標稱絕緣厚度 | 最小絕緣厚度 | 電線完成外徑 |
0.13 | 7/0.16 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.16 | 0.85 |
0.22 | 7/0.20 | 1.10 | 0.95 | ||||
0.35 | 7/0.254,17/0.16 | 1.25 | 1.15 | ||||
0.50 | 19/0.185,16/0.20 | 0.28 | 0.22 | 1.50 | 1.35 | ||
0.75 | 19/0.23,24/0.20 | 0.30 | 0.24 | 1.75 | 1.55 | ||
1.0 | 19/0.26,32/0.20 | 1.90 | 1.70 | ||||
1.5 | 19/0.32,30/0.254 | 2.20 | 2.05 | ||||
2.0 | 19/0.37,40/0.254 | 0.35 | 0.28 | 2.55 | 0.25 | 0.20 | 2.35 |
2.5 | 19/0.41,50/0.254 | 2.80 | 2.60 | ||||
3.0 | 19/0.48,60/0.254 | 0.40 | 0.32 | 3.10 | / | / | / |
4.0 | 19/0.52,56/0.30 | 3.40 | |||||
6.0 | 37/0.45,84/0.30 | 4.00 | |||||
10 | 84/0.40 | 0.60 | 0.48 | 5.70 | |||
16 | 126/0.40 | 0.65 | 0.52 | 7.30 | |||
25 | 196/0.40 | 8.70 | |||||
一頁了解豐泰優(yōu)勢
現(xiàn)貨儲量15萬卷
日產(chǎn)量200萬米
全球物流網(wǎng)絡
“三對一”服務模式
質(zhì)量穩(wěn)定性優(yōu)化
穩(wěn)健合作保障機制
107項UL認證產(chǎn)品
1000㎡實驗室
國際化研發(fā)團隊